當(dāng)前位置: 資訊> 廣東農(nóng)墾總局2010年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄
廣東農(nóng)墾總局2010年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄
點擊下載:廣東農(nóng)墾總局2010年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品目錄
以下是2010年廣東省農(nóng)墾局農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄的部分內(nèi)容:
機(jī)具品目 | 機(jī)具型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中央補(bǔ)貼額 |
旋耕機(jī) | 春翔1GQNF-230 | 南昌旋耕機(jī)廠有限責(zé)任公司 | 2200 |
旋耕機(jī) | 春翔1GQQN-280JD | 南昌旋耕機(jī)廠有限責(zé)任公司 | 4200 |
旋耕機(jī) | 1GN-150J | 南昌中天農(nóng)機(jī)有限公司 | 1300 |
旋耕機(jī) | 1GQN-200J | 南昌中天農(nóng)機(jī)有限公司 | 1800 |
手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 2ZC-6(PC6) | 中機(jī)北方機(jī)械有限公司 | 9000 |
獨輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2Z—CZ4 | 安徽天時插秧機(jī)制造有限公司 | 2500 |
獨輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2ZS-6 | 鞍山市華盛農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2ZT-6 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 東方紅2ZK-630 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機(jī) | XL2Z-6 | 寧波協(xié)力機(jī)電制造有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2Z-6300 | 山東福爾沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2ZJ-6 | 山東寧聯(lián)機(jī)械制造有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2Z-6300 | 山東時風(fēng)(集團(tuán))聊城農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2Z-6300 | 濰坊奧泰機(jī)械有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2Z-6300 | 濰坊禾田農(nóng)業(yè)裝備機(jī)械有限公司 | 4300 |
獨輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2ZT-630 | 濰坊華信柴油機(jī)有限公司 | 4300 |
四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2ZG630A | 中機(jī)南方機(jī)械股份有限公司 | 30000 |
四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2ZG824 | 中機(jī)南方機(jī)械股份有限公司 | 36000 |
四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | SPD-8 | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 50000 |
四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2ZGQ-8(VP8D) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國)有限公司 | 50000 |
手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 2Z—ST4 | 安徽天時插秧機(jī)制造有限公司 | 2500 |
手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 井關(guān) PS15 | 重慶眾全農(nóng)機(jī)連鎖有限公司 | 5000 |
手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 2ZBD—YK4A | 安徽天時插秧機(jī)制造有限公司 | 6000 |
手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 2ZS-6B;(SPW-68CM) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 9000 |
手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | SPW-68C | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 9000 |
機(jī)動噴霧噴粉機(jī) | 3WB-15X | 北京豐茂植保機(jī)械有限公司 | 200 |
機(jī)動噴霧噴粉機(jī) | 3WF-15 | 北京豐茂植保機(jī)械有限公司 | 200 |
機(jī)動噴霧噴粉機(jī) | 3WF-20 | 北京豐茂植保機(jī)械有限公司 | 200 |
動力噴霧機(jī) | OS-30 | 浙江歐森機(jī)械有限公司 | 800 |
動力噴霧機(jī) | SFZ-30S | 浙江四方集團(tuán)公司 | 800 |
動力噴霧機(jī) | SFZ-30D | 浙江四方集團(tuán)公司 | 800 |
動力噴霧機(jī) | 3WZ-Ⅱ | 諸暨市園農(nóng)機(jī)械有限公司 | 900 |
動力噴霧機(jī) | 3WZ-I | 諸暨市園農(nóng)機(jī)械有限公司 | 600 |
噴桿式噴霧機(jī) | 3W-250 | 北京豐茂植保機(jī)械有限公司 | 2200 |
噴桿式噴霧機(jī) | 3WP-3000 | 博樂市達(dá)鎮(zhèn)興旺修理加工廠 | 4000 |
噴桿式噴霧機(jī) | 3WP-400 | 博樂市達(dá)鎮(zhèn)興旺修理加工廠 | 1300 |
噴桿式噴霧機(jī) | 3920型(牽引式) | 中機(jī)美諾科技股份有限公司 | 20000 |
噴桿式噴霧機(jī) | 3920型(自走式) | 中機(jī)美諾科技股份有限公司 | 50000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-2.5 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 14000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-2.5K | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 14000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-3.5 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 19000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-2 (銀旋風(fēng)) | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 10000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-2 (麥客)Ⅰ | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 13000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-2 (麥客)Ⅱ | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 13000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-2 (麥客) Ⅲ | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 13000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-2 (發(fā)家) | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 13000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-2 (金旋風(fēng))Ⅰ | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 13000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1042 | 約翰·迪爾佳聯(lián)收獲機(jī)械有限公司 | 19000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1048 | 約翰·迪爾佳聯(lián)收獲機(jī)械有限公司 | 28000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1076 | 約翰·迪爾佳聯(lián)收獲機(jī)械有限公司 | 70000 |
以上是廣東農(nóng)墾總局2010年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品目錄部分內(nèi)容,請您下載補(bǔ)貼目錄文件!
新聞來源地址: http://m.06fs.com/
- 朋發(fā)布于2010-07-26 23:02河源.久保田488補(bǔ)貼多少錢??
加載更多