當前位置: 資訊> 海南省2014年農機購置補貼機具補貼額度一覽表
海南省2014年農機購置補貼機具補貼額度一覽表
海南省關于漳州南冠文豐農業機械有限公司1G7.41D等3個產品的歸檔說明
漳州南冠文豐農業機械有限公司的1G7.41D、1G7.30S和1G5.80D等3個產品在部非通用類目錄中歸檔為田園管理機品目(耕整地機械大類、耕地機械小類),省非通用類目錄中歸檔為中耕機品目(田間管理機械大類、中耕機械小類)。經核實,保留部非通用類目錄中上述3個產品的歸檔,取消原省非通用目錄中相應的歸檔(詳見附件)。
特此說明。
附件:產品歸檔說明表
序號 | 機具品目 | 機具分檔 | 生產企業 | 型號 | 中央補貼 | 配置參數 | 目錄類型 | 功率 | 備注 |
1 | 中耕機 | 幅寬2-3m中耕機 | 漳州南冠文豐農業機械有限公司 | 1G7.41D | 3200 | 2m≤作業幅寬<3m | 省非通用類 | 0 | 取消 |
2 | 田園管理機 | 功率3.5kW及以上汽油機田園管理機 | 漳州南冠文豐農業機械有限公司 | 1G7.41D | 800 | 汽油機:配套額定功率:7.4(kW) | 部非通用類 | 7.4 | 保留 |
3 | 中耕機 | 幅寬2-3m中耕機 | 漳州南冠文豐農業機械有限公司 | 1G5.80D | 3200 | 2m≤作業幅寬<3m | 省非通用類 | 0 | 取消 |
4 | 田園管理機 | 功率3.5kW及以上汽油機田園管理機 | 漳州南冠文豐農業機械有限公司 | 1G5.80D | 800 | 汽油機:配套額定功率:5.8(kW) | 部非通用類 | 5.8 | 保留 |
5 | 中耕機 | 幅寬2-3m中耕機 | 漳州南冠文豐農業機械有限公司 | 1G7.30S | 3200 | 2m≤作業幅寬<3m | 省非通用類 | 0 | 取消 |
6 | 田園管理機 | 功率3.5kW及以上汽油機田園管理機 | 漳州南冠文豐農業機械有限公司 | 1G7.30S | 800 | 汽油機:配套額定功率:7.3(kW) | 部非通用類 | 7.3 | 保留 |
海南省農機局
2014年9月15日
海南省2014年農機購置補貼機具補貼額度一覽表
以下是部分內容,請點擊進入在線查詢海南省2014年補貼額度一覽表
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 65—70馬力四輪驅動拖拉機 | 65≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 24000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—75馬力四輪驅動拖拉機 | 70≤功率<75馬力;驅動方式:四輪驅動 | 26000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 75—80馬力四輪驅動拖拉機 | 75≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動 | 26000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—85馬力四輪驅動拖拉機 | 80≤功率<85馬力;驅動方式:四輪驅動 | 29800 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 85—90馬力四輪驅動拖拉機 | 85≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動 | 33000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—95馬力四輪驅動拖拉機 | 90≤功率<95馬力;驅動方式:四輪驅動 | 35000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 95—100馬力四輪驅動拖拉機 | 95≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動 | 37000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—110馬力四輪驅動拖拉機 | 100≤功率<110馬力;驅動方式:四輪驅動 | 38100 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅動拖拉機 | 110≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動 | 42000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—130馬力四輪驅動拖拉機 | 120≤功率<130馬力;驅動方式:四輪驅動 | 60000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 130—140馬力四輪驅動拖拉機 | 130≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動 | 71000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—150馬力四輪驅動拖拉機 | 140≤功率<150馬力;驅動方式:四輪驅動 | 95000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 150—180馬力四輪驅動拖拉機 | 150≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動 | 105000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 180≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動 | 120000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200—210馬力四輪驅動拖拉機 | 200≤功率<210馬力;驅動方式:四輪驅動 | 120000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 210馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥210馬力;驅動方式:四輪驅動 | 180000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 40—50馬力履帶式拖拉機 | 40≤功率<50馬力;驅動方式:履帶式 | 26000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 50—60馬力履帶式拖拉機 | 50≤功率<60馬力;驅動方式:履帶式 | 28000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 60—70馬力履帶式拖拉機 | 60≤功率<70馬力;驅動方式:履帶式 | 28000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 70—80馬力履帶式拖拉機 | 70≤功率<80馬力;驅動方式:履帶式 | 43000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 80—90馬力履帶式拖拉機 | 80≤功率<90馬力;驅動方式:履帶式 | 43000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 90—100馬力履帶式拖拉機 | 90≤功率<100馬力;驅動方式:履帶式 | 48000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 100—110馬力履帶式拖拉機 | 100≤功率<110馬力;驅動方式:履帶式 | 52000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 110—120馬力履帶式拖拉機 | 110≤功率<120馬力;驅動方式:履帶式 | 52000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 120—130馬力履帶式拖拉機 | 120≤功率<130馬力;驅動方式:履帶式 | 54000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 130—140馬力履帶式拖拉機 | 130≤功率<140馬力;驅動方式:履帶式 | 63000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 140—150馬力履帶式拖拉機 | 140≤功率<150馬力;驅動方式:履帶式 | 75000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 150—160馬力履帶式拖拉機 | 150≤功率<160馬力;驅動方式:履帶式 | 75000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 160馬力及以上履帶式拖拉機 | 功率≥160馬力;驅動方式:履帶式 | 120000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6≤喂入量<1kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 10100 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 16800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 22300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 30000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 2≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 3≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 16000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 4≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 20000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 5≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 33000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 6≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 45000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 7-8kg/s以上自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 7≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 60000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 100000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 20000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150≤割幅<160cm | 3900 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 5000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90≤割幅<110cm | 15500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 21000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90≤割幅<110cm | 5000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110≤割幅<210cm | 16000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210≤割幅<220cm | 47000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 57900 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160≤割幅<190cm | 15000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190≤割幅<220cm | 16000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 17800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm | 8900 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200≤割幅<260cm | 59000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 120000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180≤割幅<220cm | 50000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220≤割幅<260cm | 61000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260≤割幅<290cm | 105000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 120000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 背負式玉米收獲機 | 1行摘穗型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 1行割臺;幅寬<1m;形式:懸掛(背負)式(摘穗型) | 5600 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 背負式玉米收獲機 | 2行摘穗型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 2行割臺;1≤幅寬<1.6m;形式:懸掛(背負)式(摘穗型) | 7100 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 背負式玉米收獲機 | 3行摘穗型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6≤幅寬<2.2m;形式:懸掛(背負)式(摘穗型) | 13500 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 背負式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 4行及以上割臺;幅寬≥2.2m;形式:懸掛(背負)式(摘穗型) | 15000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 背負式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 2行割臺;1≤幅寬<1.6m;形式:懸掛(背負)式(摘穗剝皮型) | 10500 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 背負式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6≤幅寬<2.2m;形式:懸掛(背負)式(摘穗剝皮型) | 19000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 背負式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 4行及以上割臺;幅寬≥2.2m;形式:懸掛(背負)式(摘穗剝皮型) | 22900 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 14000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 38400 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 43600 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 84000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 24000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 44800 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 84000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行及以下籽粒收獲型自走式玉米收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 21000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行籽粒收獲型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2≤幅寬<2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 34000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 81000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(兼收小麥) | 3行80—95馬力兼收小麥型玉米收獲機 | 3行;80≤功率<95馬力 | 13000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(兼收小麥) | 3行95馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機 | 3行;功率≥95馬力 | 14000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(兼收小麥) | 4行80—100馬力兼收小麥型玉米收獲機 | 4行;80≤功率<100馬力 | 15000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(兼收小麥) | 4行100馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機 | 4行;功率≥100馬力 | 19000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶拖拉機配套水稻插秧機 | 與手扶拖拉機配套; 4行 | 1900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 3000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎且無底盤升降等裝置;4行 | 3800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 7500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 18700 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6行 | 30000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 48000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000-1500mm旋耕機 | 單軸;1000≤耕幅<1500mm | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 單軸;1500≤耕幅<2000mm | 1300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 單軸;2000≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1000-1500mm旋耕機 | 雙軸;1000≤耕幅<1500mm | 1000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1500-2000mm旋耕機 | 雙軸;1500≤耕幅<2000mm | 2000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000-2500mm旋耕機 | 雙軸;2000≤耕幅<2500mm | 3000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥1200mm | 14000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機(含擔架式、推車式機動噴霧機) | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 290 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 3400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 15400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式 | 8000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18≤功率<50馬力;形式:自走式 | 35000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50≤功率<100馬力;形式:自走式 | 40000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式 | 50000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 機動噴霧噴粉機(含背負式機動噴霧噴粉機、背負式機動噴霧機、背負式機動噴粉機) | 背負式機動噴霧噴粉機 | 背負式機動噴霧噴粉機 | 160 |
田間管理機械 | 植保機械 | 機動噴霧噴粉機(含背負式機動噴霧噴粉機、背負式機動噴霧機、背負式機動噴粉機) | 2沖程背負式機動噴霧機 | 發動機形式:2沖程 | 200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 機動噴霧噴粉機(含背負式機動噴霧噴粉機、背負式機動噴霧機、背負式機動噴粉機) | 4沖程背負式機動噴霧機 | 發動機形式:4沖程 | 300 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 1杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數:1;脫杯方式:手動;形式:移動式 | 1600 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 2杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數:2;脫杯方式:手動;形式:移動式 | 2000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 6—8杯組平面式擠奶機 | 杯組數:6—8;形式:平面式 | 15000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 10—12杯組平面式擠奶機 | 杯組數:10—12;形式:平面式 | 27000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 14杯組平面式擠奶機 | 杯組數:14;形式:平面式 | 30000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 16杯組及以上平面式擠奶機 | 杯組數≥16;形式:平面式 | 31000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 8杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:8;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 22000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 10杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:10;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 23500 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 12杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:12;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 30200 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 14—15杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:14—15;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 37900 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 16杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:16;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 39000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 18—20杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:18—20;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 39000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 24杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:24;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 58000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 28—30杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:28—30;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 75000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 32杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:32;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 78500 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 36杯組及以上手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數≥36;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 109700 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 8杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:8;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 50000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 10杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:10;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 50000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 12杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:12;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 83900 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 14杯組及以上自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數:14及以上;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 94600 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 16杯組及以上自動脫杯并列(轉盤)式擠奶機 | 杯組數≥16;脫杯方式:自動;形式:并列(轉盤)式 | 120000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 20杯組及以上手動脫杯并列(轉盤)式擠奶機 | 杯組數≥20;脫杯方式:手動;形式:并列(轉盤)式 | 60000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶罐 | 3000-6000L貯奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 8000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶罐 | 6000—20000L貯奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 16000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 容量≥20000L | 23000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 3000L以下非全自動清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:非全自動清洗 | 8000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 3000—6000L非全自動清洗冷藏罐 | 3000≤容量<6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 10000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 6000L及以上非全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 18000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 3000L以下全自動清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:全自動清洗 | 9000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 3000≤容量<6000L;清洗方式:全自動清洗 | 12000 |
畜牧水產養殖機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 冷藏罐 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動清洗 | 24000 |
新聞來源地址: http://m.06fs.com/
- 暫無評論
加載更多